| CURSO CD.CASPE - 26/27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| POSICIÓN CLASIFICATORIA | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL PUNTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUNTOS COMO LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUNTOS COMO VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL GOLES A FAVOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLES A FAVOR COMO LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLES A FAVOR COMO VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLES A FAVOR 1ª PARTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLES A FAVOR 2ª PARTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLES A FAVOR < 15 MINUTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLES A FAVOR > 80 MINUTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL GOLES EN CONTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLES EN CONTRA COMO LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLES EN CONTRA COMO VISITANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLES EN CONTRA 1ª PARTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLES EN CONTRA 2ª PARTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLES EN CONTRA < 15 MINUTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLES EN CONTRA > 80 MINUTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL TARJETAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARJETAS AMARILLAS RECIBIDAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARJETAS ROJAS RECIBIDAS |